CENA NETTO
69.900,00zł
PRODUKT NA ZAMÓWIENIE
- bardzo sztywny i stabilny maszt
- automatyczny rygiel bramki po podniesieniu kosza
- bardzo wydajny system hydrauliczny (silnik podnoszenia 2.2 kW)
- promień skrętu zaledwie 1260 mm
- wysokość podnoszenia platformy – do 4880 mm
- regulowana półka do komis jonowania towaru
Wózek kompletacyjny EP JX1 znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie wózek JX0 (Link) jest zbyt mały. Urządzenie zwiększa produktywność w magazynie przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka wypadków. Dzięki sztywnemu i bardzo solidnemu masztowi, a także dużej platformie wózek kompletacyjny EP JX1 zapewni pracownikom bezpieczeństwo, którego potrzebują do wydajnej i szybkiej pracy. Mocny silnik napędowy (1.5 kW) jest wykonany w technologii prądu zmiennego (AC), tak więc urządzenie w pełni nadaje się do profesjonalnej pracy.
Opis
Wózek kompletacyjny EP JX1
Wózek kompletacyjny EP JX1 znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie wózek JX0 jest zbyt mały. Pomaga on zwiększyć produktywność w magazynie przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka wypadków. Dzięki sztywnemu i bardzo solidnemu masztowi, a także dużej platformie wózek kompletacyjny EP JX1 zapewni pracownikom bezpieczeństwo, którego potrzebuje do wydajnej i szybkiej pracy. Platforma operatora może zostać podniesiona do wysokości 4880 mm, promień skrętu wynosi zaledwie 1385 mm, kosz podczas przemieszczania się może być unoszony i opuszczany. Mocny silnik napędowy (1.5 kW) jest wykonany oczywiście w technologii prądu zmiennego (AC), co powoduje, że wózek kompletacyjny EP JX1 idealnie nadaje się do profesjonalnej pracy. Aby zapewnić maksymalny komfort użytkowania wózek komisjonujący JX1 wyposażono w bezobsługową baterię AGM 24V/224 Ah, która może być ładowana z gniazdka 230 V. Opcjonalnie dostępna jest większa bateria przemysłowa z zewnętrznym prostownikiem.
Szczegółowa specyfikacja
Charakterystyka ogólna | |||||
Producent | EP | EP | EP | EP | |
Model | j.m. | JX1(3200) | JX1(3600) | JX1(4100) | JX1(4880) |
Rodzaj zasilania | Elektryczny | Elektryczny | Elektryczny | Elektryczny | |
Typ operatora | Stojący | Stojący | Stojący | Stojący | |
Udźwig | kg | 227 | 227 | Δ227 | Δ227 |
kg | 137 | 137 | 137 | 137 | |
kg | 136 | 136 | 136 | 136 | |
Rozstaw osi | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1258 |
Waga | |||||
Waga wózka (z baterią) | kg | 800 | 800 | 800 | 800 |
Obciążenie osi z ładunkiem (strona napędowa / strona załadunkowa) | kg | – | – | – | – |
Obciążenie osi bez ładunku (strona napędowa / strona załadunkowa) | kg | 370/430 | 370/430 | 370/430 | 370/430 |
Koła/rolki | |||||
Rodzaj kół (napędowe/załadunkowe) | PU/Gumowe | PU/Gumowe | PU/Gumowe | PU/Gumowe | |
Rozmiar kół napędowych (średnica x szerokość) | mm | Ф230×75 | Ф230×75 | Ф230×75 | Ф230×75 |
Rozmiar kół załadunkowych (średnica x szerokość) | mm | Ф204×76 | Ф204×76 | Ф204×76 | Ф204×76 |
Ilość kół (napędowe/załadunkowe) | mm | – | – | – | – |
Koła, ilość kół napędowych samonastawne (x=koła napędowe) | mm | 1x, 2/2 | 1x, 2/2 | 1x, 2/2 | 1x, 2/2 |
Rozstaw przednich kół | mm | 566 | 566 | 566 | 626 |
Rozstaw tylnich kół | mm | 724 | 724 | 724 | 784 |
Wymiary | |||||
Wyokość, maszt złożony | mm | 1510 | 1590 | 2080 | 2090 |
Wysokość podnoszenia | mm | 2950 | 3350 | 3850 | 4630 |
Wysokość, maszt rozłożony | mm | 4540 | 4940 | 5970 | 6750 |
Wysokość kratki | 1590 | 1670 | 2120 | 2120 | |
Wysokość stanowiska | mm | 250 | 250 | 250 | 250 |
Całkowita długość | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1610 |
Całkowita szerokość | mm | 800 | 800 | 800 | 860 |
Prześwit | mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
Szerokość przedniego stołu roboczego | mm | 800×520 | 800×520 | 800×520 | 800×520 |
Początkowa wysokość przedniego stołu roboczego | mm | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 |
Wysokość uchwytu sterującego | mm | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 |
Szerokość między platformami | mm | 346×660 | 346×660 | 346×660 | 346×660 |
Całkowita długość z rozłożoną platformą | mm | 1795 | 1795 | 1795 | 1905 |
Szrokość alejki | mm | 2005 | 2005 | 2005 | 2070 |
Promień skrętu | mm | 1385 | 1385 | 1385 | 1450 |
Wysokość stania operatora | mm | 3200 | 3600 | 4100 | 4880 |
Osiągi | |||||
Prędkość jazdy (z ładunkiem / bez ładunku) (h12: 0-520 mm) | km/h | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Prędkość jazdy (z ładunkiem / bez ładunku) (h12: 520-1940 mm) | km/h | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
Prędkość jazdy (z ładunkiem / bez ładunku) (h12: 1940-2600 mm) | km/h | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Prędkość jazdy (z ładunkiem / bez ładunku) (h12: 2600-MAX mm) | km/h | 1 | 1 | 1 | 1 |
Prędkość jazdy do tyłu (z ładunkiem / bez ładunku) (h12: 0-520 mm) | km/h | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Prędkość jazdy do tyłu (z ładunkiem / bez ładunku) (h12: 520-1940 mm) | km/h | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
Prędkość jazdy do tyłu (z ładunkiem / bez ładunku) (h12: 1940-2600 mm) | km/h | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Prędkość jazdy do tyłu (z ładunkiem / bez ładunku) (h12: 2600-MAX mm) | km/h | 1 | 1 | 1 | 1 |
Prędkość podnoszenia (z ładunkiem / bez ładunku) | m/s | 0.17/0.21 | 0.17/0.21 | 0.17/0.21 | 0.17/0.21 |
Prędkość opuszczania (z ładunkiem / bez ładunku) | m/s | 0.35/0.26 | 0.35/0.26 | 0.35/0.26 | 0.35/0.26 |
Zdolność pokonywania wzniesień | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hamulec | Elektromagnetyczny | Elektromagnetyczny | Elektromagnetyczny | Elektromagnetyczny | |
Napęd | |||||
Moc silnika napędowego 60 min | kW | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
Moc silnika podnoszenia przy 15% | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Napięcie baterii | V/Ah | 24V/224Ah | 24V/224Ah | 24V/224Ah | 24V/280Ah |
Waga baterii | kg | 163 | 163 | 163 | 250 |
Inne | |||||
Rodzaj silnika napędowego | AC | AC | AC | AC | |
Poziom hałasu | 74 | 74 | 74 | 74 |
Zapytanie o produkt
Charakterystyka ogólna
Charakterystyka | ||
Producent | EP | |
Model | JX1 | |
Udźwig | 136-227 | kg |
Wysokość podnoszenia | 2950-4630 | mm |
Długość konstrukcji | 1500-1610 | mm |
Szerokość konstrukcji | 800-860 | mm |
Waga | 800 | kg |
Bateria | 24/224-280 | V/Ah |