Elektryczny wózek paletowy EP EPL 185
Elektryczny wózek paletowy EP EPL 185
Widły 1800mm
- udźwig 1800 kg
- 2,5 godziny ładowania, 4 godziny ciągłej pracy
- silnik napędowy 0,9 kW
- kompaktowa konstrukcja (400 mm – długość wózka do czoła wideł)
- bezobsługowa bateria litowo-jonowa 48V / 20Ah z systemem BMS
- wbudowany prostownik
- dodatkowe koła podporowe
Elektryczny wózek paletowy EPL185
Model EPL185 to kompaktowy elektryczny wózek paletowy o udźwigu 1800 kg, przystosowany do intensywnej pracy w magazynach i na rampach załadunkowych. Jego niewielka długość (400 mm do czoła wideł), tryb żółwia oraz duży prześwit zapewniają doskonałą manewrowość w ciasnych przestrzeniach.
Wyjątkowa konstrukcja
Elektryczny wózek paletowy EPL185 charakteryzuje się niewielką długością do czoła wideł – tylko 400 mm – oraz dużym prześwitem, co umożliwia sprawną pracę na rampach załadunkowych o nachyleniu do 10%. Dzięki trybowi żółwia wózek może być obsługiwany z dyszlem w pozycji pionowej, co znacznie ułatwia manewrowanie w wąskich alejkach.
Wyposażony w mocny silnik o mocy 0,8 kW, osiąga prędkość do 5,5 km/h, zapewniając szybki i efektywny transport. Stabilność i bezpieczeństwo pracy gwarantuje system 7 kół i rolek, w tym 2 samonastawne koła podporowe.

Bateria litowo-jonowa
Wózek wyposażony jest w baterię litowo-jonową 48 V / 20 Ah z systemem BMS, umożliwiającą do 4 godzin pracy i ładowanie ze standardowego gniazdka 230 V
Elektryczny wózek paletowy z długimi widłami
W zależności od potrzeb, dostępne są wersje z widłami 1150 lub 1800 mm.

| Charakterystyka | ||
| Producent | EP | |
| Model | EPL 185 | |
| Udźwig | 1800 | kg |
| Długość konstrukcji | 2200 | mm |
| Szerokość konstrukcji | 610 | mm |
| Wysokość konstrukcji | 1260 | mm |
| Długość wideł | 1150 | mm |
| Waga | 170 | kg |
| Bateria | 48/20 Li-ion | V/Ah |
| Charakterystyka ogólna | ||
| Producent | EP | |
| Model | j.m. | EPL185 |
| Rodzaj zasilania | Bateria | |
| Typ operatora | Pieszy | |
| Udźwig | kg | 1800 |
| Środek ciężkości | mm | 600 |
| Odległość od środka osi do czoła wideł | mm | 940 (875) |
| Rozstaw osi | mm | 1200 (1135) |
| Waga | ||
| Waga wózka (z baterią) | kg | 170 |
| Obciążenie osi z ładunkiem (strona napędowa / strona załadunkowa) | kg | 640/1330 |
| Obciążenie osi bez ładunku (strona napędowa / strona załadunkowa) | kg | 130/40 |
| Koła/rolki | ||
| Rodzaj kół (napędowe/załadunkowe) | PU | |
| Rozmiar kół napędowych (średnica x szerokość) | mm | Ф210×70 |
| Rozmiar kół załadunkowych (średnica x szerokość) | mm | Ф80×60 (Ф74×88) |
| Ilość kół (napędowe/załadunkowe) | mm | 1x /4 (1x /2) |
| Wymiary | ||
| Wysokość podnoszenia | mm | 115 |
| Wysokość rączki w pozycji jazdy (min/max) | mm | 650/1170 |
| Wysokość wideł w pozycji opuszczonej | mm | 80 |
| Całkowita długość | mm | 1550 |
| Długość do czoła wideł | mm | 400 |
| Całkowita szerokość | mm | 610(695) |
| Wymiary wideł | mm | 50/150/1150 |
| Zewnętrzna szerokość wideł | mm | 540 (685) |
| Prześwit | mm | 30 |
| Szerokość alejki paleta 1000×1200 (szerkość) | mm | 2094 |
| Szerokość alejki paleta 800×1200 (długość) | mm | 2146 |
| Promień skrętu | mm | 1330 |
| Osiągi | ||
| Prędkość jazdy (z ładunkiem / bez ładunku) | km/h | 5/5.5 |
| Prędkość podnoszenia (z ładunkiem / bez ładunku) | m/s | 0.020/0.025 |
| Prędkość opuszczania (z ładunkiem / bez ładunku) | m/s | 0.065/0.030 |
| Zdolność pokonywania wzniesień | % | 6/16 |
| Hamulec | Elektryczny | |
| Napęd | ||
| Moc silnika napędowego 60 min | kW | 0,9 |
| Moc silnika podnoszenia przy 15% | kW | 0,8 |
| Maksymalny rozmiar baterii | mm | 270x110x400 |
| Napięcie / pojemność baterii | V/Ah | 48/20 (40) |
| Waga baterii | kg | 14 |
| Inne | ||
| Rodzaj silnika napędowego | DC | |
| Poziom hałasu | dB | <74 |
