CENA NETTO
49.450,00zł
- sztywny i stabilny maszt
- bateria litowo-jonowa z systemem BMS
- wydajny system hydrauliczny (silnik podnoszenia 2,2 kW)
- minimalny promień skrętu (1260 mm)
- wysokość podnoszenia platformy na 3000 mm
Wózek kompletacyjny JX0 jest innowacyjnym produktem przeznaczonym do komisjonowania towarów. Największą przewagę modelu JX0 nad wózkami konkurencji, stanowi bardzo stabilny maszt, bateria litowo-jonowa oraz intuicyjny interfejs użytkownika. Za trakcję odpowiadają dwa silniki napędowe, dzięki czemu promień skrętu wynosi zaledwie 1260 mm.
Opis
Wózek kompletacyjny EP JX0
JX0 jest innowacyjnym urządzeniem, przeznaczonym do komisjonowania małych ładunków. Wózek znajdzie swoje zastosowanie wszędzie tam, gdzie towary są ułożone na wielu poziomach, a przestrzeń magazynowa jest bardzo ograniczona. Maksymalna wysokość podnoszenia platformy wynosi 3 m.
Unikalna konstrukcja wózka kompletacyjnego EP JX0
Założeniem projektowym producenta było stworzenie bardzo lekkiego wózka (waga tylko 800 kg) o minimalnych gabarytach – tak aby mógł być wykorzystany w każdym środowisku pracy. W zestawieniu z ręcznie przesuwanymi podestami, wózek kompletacyjny EP JX0 zapewnia znacznie większe bezpieczeństwo i efektywność pracy. Tym samym model JX0 eliminuje konieczność użycia cięższego i większego sprzętu. Zastosowanie w wózku dwóch silników napędowych powoduje, że promień skrętu wynosi zaledwie 1260 mm.
Bateria litowo-jonowa
Wózek komisjonujący JX0 został wyposażony w baterię litowo-jonową o parametrach 24V / 120Ah. Bateria jest całkowicie bezobsługowa, co oznacza brak potrzeby sprawdzania i dolewania wody destylowanej. Urządzenie wyróżnia się krótkim czasem ładowania (tylko 2,5 godziny) oraz znacznie dłuższym czasem pracy. Wbudowany system BMS, znacznie zwiększa możliwości baterii oraz wydłuża żywotność akumulatora.
Szczegółowa specyfikacja
Charakterystyka ogólna | ||
Producent | EP | |
Model | j.m. | JX0 |
Rodzaj zasilania | Elektryczny | |
Typ operatora | Stojący | |
Udźwig | kg | 90 |
kg | 110 | |
kg | 136 | |
Środek ciężkości | mm | – |
Odległość od środka osi do czoła wideł | mm | – |
Rozstaw osi | mm | 1095 |
Waga | ||
Waga wózka (z baterią) | kg | 800 |
Obciążenie osi z ładunkiem (strona napędowa / strona załadunkowa) | kg | – |
Obciążenie osi bez ładunku (strona napędowa / strona załadunkowa) | kg | 370/430 |
Koła/rolki | ||
Rodzaj kół (napędowe/załadunkowe) | PU/Gumowe | |
Rozmiar kół napędowych (średnica x szerokość) | mm | Ф210×70 |
Rozmiar kół załadunkowych (średnica x szerokość) | mm | Ф250×100 |
Ilość kół (napędowe/załadunkowe) | mm | – |
Koła, ilość kół napędowych samonastawne/załadunkowe (x=koła napędowe) | mm | 1x+ 2/2 |
Rozstaw przednich kół | mm | 545 |
Rozstaw tylnich kół | mm | 640 |
Wymiary | ||
Wysokość podnoszenia | mm | 3620 |
Wysokość, maszt wysunięty | mm | – |
Całkowita długość | mm | 1440 |
Wysokość stanowiska | mm | 275 |
Całkowita szerokość | mm | 750 |
Wysokość stołu roboczego (wysunięty) | mm | 3000 |
Prześwit | mm | 35 |
Promień skrętu | mm | 1260 |
Osiągi | ||
Prędkość jazdy (z ładunkiem / bez ładunku) (H: 0-500mm) | km/h | 6/6.5 |
Prędkość jazdy (z ładunkiem / bez ładunku) (H: 500-1000mm) | 3 | |
Prędkość jazdy (z ładunkiem / bez ładunku) (H: 1000-2000mm) | km/h | 2 |
Prędkość jazdy (z ładunkiem / bez ładunku) (H: 2000-3000mm) | 1 | |
Prędkość podnoszenia (z ładunkiem / bez ładunku) Q3 | m/s | 0.213/0.225 |
Prędkość podnoszenia (z ładunkiem / bez ładunku) Q1 | m/s | 0.023/0.028 |
Prędkość opuszczania (z ładunkiem / bez ładunku) Q3 | m/s | 0.12/0.11 |
Prędkość opuszczania (z ładunkiem / bez ładunku) Q1 | m/s | 3/10 |
Zdolność pokonywania wzniesień | % | 5/8 |
Hamulec | Elektromagnetyczny | |
Napęd | ||
Moc silnika napędowego 60 min | kW | 0.65 |
Moc silnika podnoszenia przy 15% | kW | 2.2 |
Napięcie baterii | V/Ah | 24V/120Ah |
Waga baterii | kg | 35 |
Inne | ||
Rodzaj silnika napędowego | DC | |
Poziom hałasu | 74 |
Prezentacja video
Zapytanie o produkt
Charakterystyka ogólna
Charakterystyka | ||
Producent | EP | |
Model | JX0 | |
Udźwig | 90/110/136 | kg |
Wysokość podnoszenia | 3620 | mm |
Długość konstrukcji | 1440 | mm |
Szerokość konstrukcji | 750 | mm |
Waga | 800 | kg |
Bateria | 24/120 Li-ion | V/Ah |